# | Título | |
---|---|---|
1 | Ar condicionado | 02:08 |
2 | Ar Condicionado Ruído Branco | 02:08 |
3 | Ruído de fundo do ar condicionado | 02:08 |
4 | Condicionador de ar estático | 02:08 |
5 | Controle do Clima | 02:08 |
6 | Entrada de ventilação | 02:08 |
7 | Difusor | 02:08 |
8 | Termostato | 02:08 |
9 | Não é permitido tocar | 02:08 |
10 | 72 graus | 02:08 |
11 | Controle de umidade | 02:08 |
12 | Condições Reguladas | 02:08 |
13 | Ventilação | 02:08 |
14 | Reabastecimento de oxigênio | 02:08 |
15 | Substitua seu filtro de ar todos os meses | 02:08 |
16 | Ar de circulação | 02:08 |
17 | Conforto térmico | 02:08 |
18 | Controle de Qualidade do Ar | 02:08 |
19 | Operação de giro | 02:08 |
20 | Despertador | 02:08 |
21 | Operação do ventilador | 02:08 |
22 | Velocidade do fluxo de ar | 02:08 |
23 | Operação automática | 02:08 |
24 | Bomba de Compressor | 02:08 |
25 | Economizador de energia | 02:08 |
26 | Ar do verão | 02:08 |
27 | Desumidificação | 02:08 |
28 | Operação manual | 02:08 |
29 | Sensor de temperatura ambiente | 02:08 |
30 | Taxa de fluxo de ar | 02:08 |
31 | Modo Econômico | 02:08 |
32 | Operação de férias em casa |
A PHP Error was encounteredSeverity: 8192 Message: Implicit conversion from float 126.758 to int loses precision Filename: _components/track_album.php Line Number: 10 Backtrace:
File: /home/lullifyapp/lullify/application/views/public/_components/track_album.php
File: /home/lullifyapp/lullify/application/views/public/album.php
File: /home/lullifyapp/lullify/application/core/MY_Controller.php
File: /home/lullifyapp/lullify/application/controllers/Albums.php
File: /home/lullifyapp/lullify/public_html/index.php |